| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Gines, ES
Actualizado: 24/03/2023 08:00 |
Pronóstico diario
|
Viernes |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 26°C. Mín: 10°C. Viento NO 6->19 km/h. Índice UV 6. |
Sábado |
Despejado durante el día. Máx: 28°C. Mín: 11°C. Viento N 9->30 km/h. Índice UV 8. |
Domingo |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 27°C. Mín: 10°C. Viento N 10->37 km/h. Índice UV 7. |
Lunes |
Nublado durante el día. Máx: 25°C. Mín: 9°C. Viento NE 10->34 km/h. Índice UV 5. |
Martes |
Despejado durante el día. Máx: 29°C. Mín: 9°C. Viento NE 7->17 km/h. Índice UV 8. |
Miércoles |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 30°C. Mín: 11°C. Viento NE 9->20 km/h. Índice UV 5. |
Jueves |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 30°C. Mín: 10°C. Viento ENE 10->35 km/h. Índice UV 6. |
Viernes |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 31°C. Mín: 12°C. Viento O 10->28 km/h. Índice UV 5. |
Pronóstico por hora
08:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 09:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 10:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 11:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 12:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 13:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 14:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 15:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado |
8°C | 11°C | 14°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C |
UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 6 | UV: 5 |
Viento NNE 5->6 km/h | Viento NE 5->7 km/h | Viento NE 6->7 km/h | Viento NE 5->7 km/h | Viento NE 4->7 km/h | Viento NNE 3->8 km/h | Viento ENE 4->10 km/h | Viento SSO 5->11 km/h |
16:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 17:00 Viernes ![]() Nublado | 18:00 Viernes ![]() Nublado | 19:00 Viernes ![]() Nublado | 20:00 Viernes ![]() Nublado | 21:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 22:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 23:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado |
25°C | 26°C | 26°C | 24°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C |
UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento SO 6->12 km/h | Viento SO 8->13 km/h | Viento SO 9->12 km/h | Viento SO 10->18 km/h | Viento SO 9->19 km/h | Viento O 9->16 km/h | Viento ONO 8->11 km/h | Viento NO 7->8 km/h |
00:00 Sábado ![]() Despejado | 01:00 Sábado ![]() Parcialmente Nublado | 02:00 Sábado ![]() Parcialmente Nublado | 03:00 Sábado ![]() Despejado | 04:00 Sábado ![]() Despejado | 05:00 Sábado ![]() Despejado | 06:00 Sábado ![]() Despejado | 07:00 Sábado ![]() Despejado |
15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento NNE 6->7 km/h | Viento NNE 7->8 km/h | Viento NNE 7->8 km/h | Viento NNE 7->8 km/h | Viento NNE 7->9 km/h | Viento NNE 7->9 km/h | Viento NNE 7->9 km/h | Viento NNE 7->9 km/h |
08:00 Sábado ![]() Despejado | 09:00 Sábado ![]() Despejado | 10:00 Sábado ![]() Despejado | 11:00 Sábado ![]() Despejado | 12:00 Sábado ![]() Despejado | 13:00 Sábado ![]() Despejado | 14:00 Sábado ![]() Despejado | 15:00 Sábado ![]() Despejado |
12°C | 15°C | 17°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C |
UV: 0 | UV: 1 | UV: 3 | UV: 5 | UV: 7 | UV: 8 | UV: 8 | UV: 7 |
Viento NE 8->10 km/h | Viento NE 9->12 km/h | Viento NE 10->12 km/h | Viento NE 9->10 km/h | Viento NE 7->8 km/h | Viento ENE 5->7 km/h | Viento SE 5->7 km/h | Viento SO 6->9 km/h |
Gines, ES forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS