Tendencias el 24/03/2023 a las 16:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/03/2023 16:05. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
Actual | 23.7 | 5.6 | 13.0 | O | 42 | 10.0 | 1020.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 23.9 | 3.7 | 5.6 | ONO | 41 | 9.8 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 23.8 | 1.9 | 5.6 | SO | 41 | 9.7 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 23.9 | 5.6 | 7.4 | SO | 41 | 9.8 | 1021.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 23.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 41 | 9.8 | 1021.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 23.6 | 1.9 | 1.9 | NNO | 41 | 9.6 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 23.8 | 0.0 | 5.6 | N | 42 | 10.2 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 23.3 | 3.7 | 9.3 | O | 42 | 9.7 | 1021.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 22.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 43 | 9.3 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 22.3 | 1.9 | 5.6 | NNO | 43 | 9.1 | 1021.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 22.2 | 5.6 | 13.0 | ONO | 44 | 9.3 | 1021.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 21.9 | 5.6 | 9.3 | SO | 44 | 9.1 | 1021.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 17/03/2023 05:31 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm en la última semana. |
Mes | 11.6 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 34.8 mm ( 18 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.0 °C a las 15:20 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 25.1 °C a las 15:07 | Máx > 25 °C | 5 días |
Mes | 26.5 °C el 15/03/2023 | Día más cálido (6:00-18:00) | 20.1 °C el 01/01/1970 |
Año | 26.5 °C el 15/03/2023 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 15.6 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.2 °C a las 05:07 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.3 °C a las 04:15 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 0.9 °C el 01/03/2023 | Día más frío (6:00-18:00) | 9.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 0.7 °C el 27/01/2023 | Noche más fría (18:00-6:00) | 3.9 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.0 hPa a las 00:15 | Hoy | 9.2 °C a las 05:07 |
Ayer | 1015.0 hPa a las 15:40 | Ayer | 10.3 °C a las 04:15 |
Mes | 1010.3 hPa el 16/03/2023 | Mes | -0.5 °C el 01/03/2023 |
Año | 1007.9 hPa el 25/02/2023 | Año | -2.7 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
Hoy | 3.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 70.0 mm | Mes | 11.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 837 W/m2 a las 12:52 | Hoy | Índice 5.9 a las 12:52 |
Ayer | 807.0 W/m2 a las 12:25 | Ayer | Índice 5.4 a las 12:16 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 6.7 km/h NO | |
Racha | 3.2 km/h NO | |
Racha/h | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.7 km/h W a las 14:19 | |
Ayer | 27.4 km/h a las 15:55 | |
Mes | 35.3 km/h el 16/03/2023 | |
Año | 45.0 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.6 km/h NW a las 14:25 | |
Ayer | 13.0 km/h a las 14:52 | |
Mes | 26.6 km/h el 09/03/2023 | |
Año | 31.6 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 20.57 km | |
Mes | 1734.65 km | |
Año | 7057.84 km |