Tendencias el 23/04/2026 a las 03:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/04/2026 03:11. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
| Actual | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 73 | 9.4 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 73 | 9.4 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 72 | 9.2 | 1012.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 72 | 9.3 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 72 | 9.4 | 1012.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 14.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 71 | 9.3 | 1012.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 14.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 70 | 9.4 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 14.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 9.3 | 1012.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.2 | 0.0 | 3.7 | NO | 68 | 9.4 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 9.1 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 63 | 9.2 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 60 | 9.0 | 1012.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 11 días desde que llovió, el 11/04/2026 18:21 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 11.8 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 21.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 297.8 mm ( 44 días de lluvia este año) | Año | 516.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.9 °C a las 00:40 | Máx > 30 °C | 3 días |
| Ayer | 26.1 °C a las 17:00 | Máx > 25 °C | 15 días |
| Mes | 30.6 °C el 17/04/2026 | Día más cálido (6:00-18:00) | 24.5 °C el 01/01/1970 |
| Año | 30.6 °C el 17/04/2026 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 19.9 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.1 °C a las 03:08 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 13.7 °C a las 06:18 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 7.7 °C el 13/04/2026 | Día más frío (6:00-18:00) | 13.6 °C el 01/01/1970 |
| Año | 0.3 °C el 07/01/2026 | Noche más fría (18:00-6:00) | 11.4 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.4 hPa a las 02:29 | Hoy | 14.1 °C a las 03:08 |
| Ayer | 1011.5 hPa a las 18:06 | Ayer | 13.7 °C a las 06:18 |
| Mes | 1005.0 hPa el 21/04/2026 | Mes | 4.7 °C el 13/04/2026 |
| Año | 996.3 hPa el 04/02/2026 | Año | -0.4 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 3.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 68.2 mm | Mes | 11.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:01 | Hoy | 0.0 index a las 00:01 |
| Ayer | 962.0 W/m2 a las 11:45 | Ayer | 5.0 index a las 12:02 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NO | |
| Racha | 0.0 km/h NO | |
| Racha/h | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.4 km/h NW a las 00:33 | |
| Ayer | 19.3 km/h a las 21:55 | |
| Mes | 40.7 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 75.9 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 1.5 km/h NW a las 00:45 | |
| Ayer | 11.1 km/h a las 00:02 | |
| Mes | 26.8 km/h el 13/04/2026 | |
| Año | 47.7 km/h el 07/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.40 km | |
| Mes | 2018.84 km | |
| Año | 12483.74 km | |



