Tendencias el 04/12/2023 a las 00:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/12/2023 00:05. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
Actual | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.3 | 1020.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 6.4 | 1020.8 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 6.3 | 1021.1 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 6.3 | 1020.9 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 6.3 | 1020.8 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.2 | 1020.8 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.3 | 1020.7 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ENE | 88 | 6.3 | 1020.9 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.4 | 1020.8 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.3 | 1021.4 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 7.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.1 | 1021.1 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 7.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 6.1 | 1021.2 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 03/12/2023 04:20 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 42.6 mm en la última semana. |
Mes | 32.8 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 341.2 mm ( 42 días de lluvia este año) | Año | 355.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.1 °C a las 00:03 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 13.1 °C a las 15:37 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 17.7 °C el 01/12/2023 | Día más cálido (6:00-18:00) | 14.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.7 °C el 11/08/2023 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 16.4 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.9 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 5.9 °C a las 07:10 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 5.4 °C el 02/12/2023 | Día más frío (6:00-18:00) | 10.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 0.7 °C el 27/01/2023 | Noche más fría (18:00-6:00) | 8.4 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1020.6 hPa a las 00:01 | Hoy | 7.9 °C a las 00:00 |
Ayer | 1020.6 hPa a las 23:18 | Ayer | 2.6 °C a las 08:07 |
Mes | 1001.1 hPa el 01/12/2023 | Mes | 2.5 °C el 03/12/2023 |
Año | 1001.1 hPa el 01/12/2023 | Año | -2.7 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.3 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 4.0 mm | Mes | 32.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | Índice 0.0 a las 00:00 |
Ayer | 621.0 W/m2 a las 14:19 | Ayer | Índice 1.8 a las 11:41 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h ENE | |
Racha | 0.0 km/h ENE | |
Racha/h | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h E a las 09:02 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 09:02 | |
Mes | 56.2 km/h el 01/12/2023 | |
Año | 72.3 km/h el 22/10/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h E a las 09:31 | |
Ayer | 11.1 km/h a las 09:31 | |
Mes | 29.0 km/h el 01/12/2023 | |
Año | 31.6 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 242.94 km | |
Año | 26546.79 km |