Tendencias el 16/08/2022 a las 19:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/08/2022 19:25. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
Precipitación mm |
Actual | 27.6 | 5.6 | 5.6 | NO | 44 | 14.3 | 1010.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 27.7 | 5.6 | 9.3 | ONO | 43 | 14.0 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 27.8 | 5.6 | 14.8 | NO | 43 | 14.1 | 1010.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 27.9 | 5.6 | 11.1 | ONO | 43 | 14.2 | 1010.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 28.1 | 7.4 | 13.0 | NO | 43 | 14.3 | 1009.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 28.3 | 7.4 | 11.1 | ONO | 43 | 14.5 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 28.7 | 5.6 | 7.4 | NNO | 43 | 14.9 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 29.0 | 7.4 | 18.5 | O | 42 | 14.8 | 1009.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 29.5 | 9.3 | 16.7 | NO | 41 | 14.8 | 1009.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 29.9 | 5.6 | 13.0 | ONO | 40 | 14.8 | 1009.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 30.3 | 9.3 | 18.5 | O | 39 | 14.8 | 1009.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 30.3 | 5.6 | 13.0 | ONO | 38 | 14.4 | 1009.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
Precipitación | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 13/08/2022 15:36 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.6 mm en la última semana. |
Mes | 0.6 mm (1 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 263.6 mm ( 33 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 31.4 °C a las 16:24 | Máx > 30 °C | 15 días |
Ayer | 30.3 °C a las 14:47 | Máx > 25 °C | 16 días |
Mes | 38.4 °C el 02/08/2022 | día más cálido | 37.3 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.5 °C el 24/07/2022 | noche más cálida | 28.5 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.6 °C a las 05:48 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.2 °C a las 05:40 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 17.2 °C el 15/08/2022 | Día más frío | 24.8 °C el 01/01/1970 |
Año | 2.3 °C el 09/01/2022 | Noche más fría | 20.1 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1009.0 hPa a las 17:18 | Hoy | 17.6 °C a las 05:48 |
Ayer | 1009.7 hPa a las 15:46 | Ayer | 17.2 °C a las 05:40 |
Mes | 1009.0 hPa el 16/08/2022 | Mes | 17.2 °C el 15/08/2022 |
Año | 1000.3 hPa el 22/04/2022 | Año | -0.8 °C el 20/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | Precipitación | ||
Hoy | 5.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 5.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 76.2 mm | Mes | 0.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 874 W/m2 a las 12:49 | Hoy | 6.4 index a las 12:20 |
Ayer | 875.0 W/m2 a las 12:40 | Ayer | 6.3 index a las 12:18 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 4.2 km/h O | |
Racha | 11.3 km/h O | |
Racha/h | 22.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.6 km/h W a las 16:55 | |
Ayer | 32.2 km/h a las 17:59 | |
Mes | 33.9 km/h el 13/08/2022 | |
Año | 45.0 km/h el 22/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.2 km/h ONO a las 16:50 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 18:07 | |
Mes | 23.3 km/h el 14/08/2022 | |
Año | 42.6 km/h el 04/01/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 65.37 km | |
Mes | 1321.02 km | |
Año | 20296.10 km |