Tendencias el 23/03/2025 a las 01:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/03/2025 01:35. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PUNTO DE ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
PRECIPITACIÓN mm |
Actual | 8.9 | 5.6 | 5.6 | O | 87 | 6.9 | 1014.4 | 0.4 |
Hace 5 minutos | 8.9 | 5.6 | 9.3 | O | 87 | 6.9 | 1014.6 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 8.9 | 7.4 | 11.1 | OSO | 86 | 6.7 | 1014.7 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 9.1 | 3.7 | 5.6 | O | 85 | 6.7 | 1014.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 9.1 | 7.4 | 9.3 | OSO | 85 | 6.7 | 1014.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 9.3 | 3.7 | 9.3 | O | 83 | 6.5 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 9.3 | 3.7 | 5.6 | O | 82 | 6.4 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 9.4 | 3.7 | 13.0 | O | 82 | 6.5 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 9.1 | 3.7 | 5.6 | O | 83 | 6.4 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 9.1 | 1.9 | 5.6 | O | 83 | 6.3 | 1015.6 | 0.4 |
Hace 105 minutos | 8.8 | 3.7 | 5.6 | O | 84 | 6.2 | 1015.8 | 0.4 |
Hace 120 minutos | 8.6 | 3.7 | 5.6 | O | 84 | 6.1 | 1016.0 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
PRECIPITACIÓN | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.4 mm (0.4 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 23/03/2025 01:33 |
Ayer | 0.4 mm | Semana | 107.2 mm en la última semana. |
Mes | 273.0 mm (16 días de lluvia este mes) | Mes | 7.3 mm Ultimo mes. |
Año | 471.6 mm ( 38 días de lluvia este año) | Año | 237.8 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.4 °C a las 00:26 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 14.3 °C a las 13:17 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 21.3 °C el 19/03/2025 | Día más cálido (6:00-18:00) | 18.8 °C el 01/01/1970 |
Año | 22.1 °C el 20/02/2025 | Noche más cálida (18:00-6:00) | 16.0 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.9 °C a las 01:31 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 7.8 °C a las 06:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.5 °C el 15/03/2025 | Día más frío (6:00-18:00) | 10.5 °C el 01/01/1970 |
Año | 1.3 °C el 16/01/2025 | Noche más fría (18:00-6:00) | 8.5 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.4 hPa a las 01:32 | Hoy | 6.7 °C a las 00:20 |
Ayer | 1014.2 hPa a las 15:22 | Ayer | 6.0 °C a las 04:52 |
Mes | 995.1 hPa el 13/03/2025 | Mes | 3.5 °C el 15/03/2025 |
Año | 995.1 hPa el 13/03/2025 | Año | -1.8 °C el 16/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | PRECIPITACIÓN | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.4 mm |
Ayer | 2.8 mm | Ayer | 0.4 mm |
Mes | 99.1 mm | Mes | 273.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 942.0 W/m2 a las 12:07 | Ayer | 3.5 index a las 12:07 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 5.1 km/h O | |
Racha | 9.7 km/h O | |
Racha/h | 12.9 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 17.7 km/h ONO a las 00:20 | |
Ayer | 43.4 km/h a las 13:19 | |
Mes | 60.1 km/h el 10/03/2025 | |
Año | 60.1 km/h el 10/03/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.5 km/h W a las 01:32 | |
Ayer | 22.4 km/h a las 13:29 | |
Mes | 48.8 km/h el 13/03/2025 | |
Año | 48.8 km/h el 13/03/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 5.43 km | |
Mes | 4646.89 km | |
Año | 40465.30 km |